あぐーのことなら沖縄県食肉センター

メニュー


(株)沖縄県食肉センター

 〒901-1203
 沖縄県南城市大里大城1927
 TEL:098-945-3029

事業取扱高の推移

事業取扱高の推移

取扱頭数の推移

  山羊 総合計
平成 8年 270,348 4,214 184 1,416 276,162
平成 9年 273,102 4,446 194 1,297 279,039
平成10年 263,662 4,579 179 1,145 269,565
平成11年 256,757 5,083 163 1,356 263,359
平成12年 275,450 4,604 145 1,569 281,768
平成13年 299,149 3,469 181 1,473 304,272
平成14年 290,936 1,762 122 0 292,820
平成15年 283,344 2,397 177 0 285,918
平成16年 263,627 2,436 205 0 266,268
平成17年 226,886 2,440 140 0 229,466
平成18年 220,491 2,401 84 0 222,976
合計 2,923,752 37,831 1,774 8,256 2,971,613
プリンタ出力用画面

Copyright (C) 2007 株式会社沖縄県食肉センター . All Rights Reserved.