会社概要
| 会社創立 | 昭和46年10月19日 |
|---|---|
| 操業開始 | 昭和47年9月1日 |
| 資本金 | 1,327,297千円 (授権資本1,600,000千円) |
| 資本構成 | [株数] |
|---|---|
| 沖縄県農業協同組合 | 1,808,230(54.49%) |
| 農畜産業振興機構 | 915,000(27.57%) |
| 沖縄県 | 332,500(10.02%) |
| 全国農業協同組合連合会 | 75,000( 2.26%) |
| 株式会社 那覇ミート | 75,000( 2.26%) |
| 株式会社 丸市ミート | 62,500( 1.88%) |
| 沖縄協同ガス 株式会社 | 37.500( 1.13%) |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 12,500( 0.38%) |
(株主総数8名:3,318,230株)
組織図


